eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
budżet 2025r,
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej za 2025r..pdf (PDF, 586.30Kb) | 2026-03-30 10:57:33 | 43 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2025r..pdf (PDF, 412.53Kb) | 2026-03-30 10:57:33 | 45 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025r..pdf (PDF, 365.27Kb) | 2026-03-30 10:57:33 | 44 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa za 2025r..pdf (PDF, 2.01Mb) | 2026-03-30 10:57:33 | 46 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Iwona Korwel | 30-03-2026 10:55:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Iwona Korwel | 30-03-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Iwona Korwel | 30-03-2026 10:57:33 |

