eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
budżet 2024r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej za 2024r..pdf (PDF, 594.20Kb) | 2025-03-26 11:07:35 | 195 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2024r..pdf (PDF, 429.82Kb) | 2025-03-26 11:07:35 | 190 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024r..pdf (PDF, 376.54Kb) | 2025-03-26 11:07:35 | 193 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa za 2024r..pdf (PDF, 2.08Mb) | 2025-03-26 11:07:35 | 212 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Iwona Korwel | 26-03-2025 11:07:35 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Barbara Otyńska | 26-03-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Iwona Korwel | 26-03-2025 11:07:35 |

