eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Budżet 2023
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Korekta Bilansu jednostki budżetowej za 2023.pdf (PDF, 561.36Kb) | 2024-04-25 10:59:44 | 71 razy |
2 | Korekta Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023r..pdf (PDF, 363.22Kb) | 2024-04-25 10:59:44 | 113 razy |
3 | Bilans jednostki budżetowej za 2023r..pdf (PDF, 579.91Kb) | 2024-03-27 11:04:01 | 78 razy |
4 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2023r..pdf (PDF, 417.96Kb) | 2024-03-27 11:04:01 | 42 razy |
5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023r..pdf (PDF, 375.76Kb) | 2024-03-27 11:04:01 | 83 razy |
6 | Informacja dodatkowa za 2023r..pdf (PDF, 2.01Mb) | 2024-03-27 11:04:01 | 60 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Magdalena Kaczmarek | 27-03-2024 11:04:01 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Kaczmarek | 27-03-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Magdalena Kaczmarek | 25-04-2024 10:59:44 |