eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Budżet 2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachunek zysków i strat jednostkiza 2022r..pdf (PDF, 426.42Kb) | 2023-03-30 14:15:44 | 342 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022r..pdf (PDF, 374.59Kb) | 2023-03-30 14:15:44 | 358 razy |
| 3 | Bilans jednostki budżetowej za 2022r..pdf (PDF, 564.85Kb) | 2023-03-30 14:15:44 | 360 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa za 2022r..pdf (PDF, 2.02Mb) | 2023-03-30 14:15:44 | 352 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Iwona Korwel | 30-03-2023 14:15:44 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Barbara Otyńska | 30-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Iwona Korwel | 30-03-2023 14:15:44 |

