eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans jednostki budżetowej za 2021rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa za 2021r..pdf (PDF, 2.01Mb) | 2022-03-30 14:32:23 | 413 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2021r..pdf (PDF, 407.23Kb) | 2022-03-30 14:32:23 | 388 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021r..pdf (PDF, 357.12Kb) | 2022-03-30 14:32:23 | 419 razy |
| 4 | Bilans jednostki budżetowej za 2021r..pdf (PDF, 559.10Kb) | 2022-03-30 14:30:16 | 383 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Iwona Korwel | 30-03-2022 14:30:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Barbara Otyńska | 30-03-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Iwona Korwel | 30-03-2022 14:32:23 |

