eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Budżet 2019
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans GOPS w Koczale.pdf (PDF, 1.63Mb) | 2020-05-21 12:11:52 | 354 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa z tabelami GOPS w Koczale.pdf (PDF, 5.87Mb) | 2020-05-21 12:11:52 | 337 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat GOPS w Koczale.pdf (PDF, 1.21Mb) | 2020-05-21 12:11:52 | 337 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS w Koczale.pdf (PDF, 1.10Mb) | 2020-05-21 12:11:52 | 331 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Iwona Korwel | 21-05-2020 12:11:52 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Barbara Otyńska | 21-05-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Iwona Korwel | 21-05-2020 12:11:52 |

