eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Budżet 2018
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | INFORMACJA DODATKOWA z tabelami GOPS w Koczale.pdf (PDF, 475.19Kb) | 2019-05-09 13:03:11 | 418 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS w Koczale.pdf (PDF, 1.40Mb) | 2019-05-09 13:03:11 | 398 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat GOPS w Koczale.pdf (PDF, 1.66Mb) | 2019-05-09 13:03:11 | 404 razy |
| 4 | BILANS GOPS w Koczale.pdf (PDF, 2.27Mb) | 2019-05-09 13:03:11 | 393 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Barbara Śledź | 09-05-2019 13:03:11 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Barbara Śledź | 09-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Barbara Śledź | 09-05-2019 15:45:26 |

